本帖最后由 阿雄 于 2013-4-1 00:28 编辑
百蹊助学资助项目及资助金额一览表 |
项目类型 | 受助方 | 时间 | 金额总计 | 备注(资助个案) | 资助人 |
(元) |
一对一项目 | 广西蒙山 | 06年春季 | 1750.00 | 12名学生 | 网友 |
广西蒙山、江西上犹、宁夏彭阳 | 06年秋季 | 50350.00 | 130名学生 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳 | 07年春季 | 64950.00 | 211名学生 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 07年秋季 | 118050.00 | 414名学生 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 08年春季 | 120455.65 | 460名学生 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 08年秋季 | 122203.39 | 507名学生 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 09年春季 | 150651.96 | 529名学生,资助中351人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 09年秋季 | 131288.61 | 547名学生,资助中292人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 10年春季 | 127732.84 | 563名学生,资助中274人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 10年秋季 | 92046.35 | 587名学生,资助中247人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 11年春季 | 117435.80 | 605名学生,资助中254人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 11年秋季 | 79445.22 | 607名学生,资助中169人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 12年春季 | 88657.28 | 622名学生,资助中171人 | 网友 |
广西蒙山和巴马、江西上犹、宁夏彭阳、四川布拖 | 12年秋季 | 94800.00 | 701名学生,资助中194人 | 网友 |
一对一项目合计:资助学生701人,资助中194人 | 1359817.10 |
|
|
项目类型 | 受助方 | 时间 | 金额总计 | 备注(资助个案) | 资助人 |
(元) |
整体资助项目 | 四川布拖补尔乡女童班 | 07年秋季、 | 27914.41 | 65 | 香港悟宿基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 08年春季 | 2350.00 | 65 | 香港悟宿基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 08年秋季 | 20000.00 | 100 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 09年春季 | 3852.00 | 84 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 09年秋季 | 20000.00 | 102 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 10年春季 | 28667.00 | 96 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 10年秋季 | 23000.00 | 92 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 11年春季 | 23000.00 | 92 | 明天基金会 |
四川布拖补尔乡女童班 | 11年秋季 | 18250.00 | 74 | 明天基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 08年秋季 | 30800.00 | 37 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 09年春季 | 30800.00 | 37 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 09年秋季 | 61400.00 | 73 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 10年春季 | 61400.00 | 73 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 10年秋季 | 89400.00 | 106 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 11年春季 | 85400.00 | 105 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 11年秋季 | 87400.00 | 103 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 12春季 | 87400.00 | 103 | 加拿大加中基金会 |
宁夏彭阳一中整体资助 | 12秋季 | 44800.00 | 55 | 人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 08年秋季 | 14500.00 | 29 | 东莞肯尼思公益基金 默然朋友 |
四川布拖高中整体资助 | 09年春季 | 33600.00 | 28 | 东莞肯尼思公益基金 默然朋友 |
四川布拖高中整体资助 | 09年秋季 | 42500.00 | 50 | 星火助学、默然朋友、人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 10年春季 | 60000.00 | 47 | 星火助学、默然朋友、人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 10年秋季 | 49000.00 | 52 | 星火助学、默然朋友、人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 11年春季 | 56400.00 | 47 | 星火助学、默然朋友、人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 11年秋季 | 48600.00 | 58 | 人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 12年春季 | 62400.00 | 52 | 人间有爱 |
四川布拖高中整体资助 | 12年秋季 | 51700.00 | 52 | 人间有爱 |
宁夏彭阳三中整体资助 | 09年秋季(1年) | 32000.00 | 38 | 香港道德会 |
宁夏彭阳三中整体资助 | 10年秋季(1年) | 32000.00 | 38 | 香港道德会 |
宁夏彭阳三中整体资助 | 11年秋季 | 47200.00 | 59 | 人间有爱 |
宁夏彭阳三中整体资助 | 12年 春季 | 47200.00 | 59 | 人间有爱 |
宁夏彭阳三中整体资助 | 12年秋季 | 65600.00 | 82 | 人间有爱 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 09年秋季 | 22800.00 | 57 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 10年春季 | 22800.00 | 57 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 10年秋季 | 28500.00 | 57 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 11年春季 | 28500.00 | 56 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 11年秋季 | 28500.00 | 56 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 12年春季 | 31800.00 | 53 | 明天基金会 |
四川布拖包谷坪乡女童班 | 12年秋季 | 31800.00 | 51 | 明天基金会 |
四川布拖拉果乡盲点班 | 10年秋季 | 25000.00 | 50 | 唐剑明、张旻允、张晓丹 |
四川布拖拉果乡盲点班 | 11年春季 | 25000.00 | 50 | 唐剑明、张旻允、张晓丹 |
四川布拖拉果乡盲点班 | 11年秋季 | 50500.00 | 100 | 唐剑明、张旻允、张晓丹、航天五院星火社 |
四川布拖拉果乡盲点班 | 12春季 | 60100.00 | 98 | 唐剑明、张旻允、张晓丹、航天五院星火社,滴水海博 |
四川布拖拉果乡盲点班 | 12秋季 | 95400.00 | 153 | 唐剑明、张旻允、张晓丹、航天五院星火社,滴水海博 |
四川布拖美撒乡女童班 | 10年秋季 | 9508.21 | 38 | 网友 |
四川布拖美撒乡女童班 | 11年春季 | 9497.61 | 38 | 网友 |
四川布拖美撒乡女童班 | 11年秋季 | 9507.67 | 38 | 网友 |
四川布拖美撒乡女童班 | 12年春季 | 10156.08 | 34 | 网友 |
四川布拖美撒乡女童班 | 12年秋季 | 7705.33 | 25 | 网友 |
四川布拖罗家坪乡女童班 | 10年秋季 | 18000.00 | 36 | 独舞天涯(莫先生) |
四川布拖罗家坪乡女童班 | 11年春季 | 18000.00 | 36 | 独舞天涯(莫先生) |
四川布拖罗家坪乡女童班 | 11年秋季 | 18000.00 | 36 | 独舞天涯(莫先生) |
四川布拖罗家坪乡女童班 | 12年春季 | 21600.00 | 34 | 独舞天涯(莫先生) |
四川布拖罗家坪乡女童班 | 12年秋季 | 18600.00 | 31 | 独舞天涯(莫先生) |
四川布拖联补乡女童班 | 11年秋季 | 30000.00 | 60 | 滴水海博基金 |
四川布拖联补乡女童班 | 12年春季 | 34800.00 | 58 | 滴水海博基金 |
四川布拖联补乡女童班 | 12年秋季 | 36000.00 | 60 | 滴水海博基金 |
四川布拖委只洛乡团体助学项目 | 11年秋季 | 25000.00 | 136 | 同在蓝天下 |
四川布拖委只洛乡团体助学项目 | 12年春季 | 30000.00 | 147 | 同在蓝天下 |
总计: |
| 2135608.31
|
|
|
整体资助项目合计:资助学生1090人,资助中509人 | 2135608.31 |
|
|
项目类型 | 受助方 | 时间 | 金额总计 | 备注(资助个案) | 资助人 |
(元) |
助教项目 | 四川布拖 | 07年春季 | 2500.00 | 5名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 07年秋季 | 6000.00 | 12名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 08年春季 | 6012.00 | 12名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 08年秋季 | 5510.00 | 11名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 09年春季 | 5307.00 | 11名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 09年秋季 | 5203.00 | 10名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 10年春季 | 4506.00 | 9名教师 | 网友 |
四川布拖、甘肃景泰 | 10年秋季 | 4606.00 | 10名教师 | 网友(2011年春季汇款) |
四川布拖、甘肃景泰 | 11年春季 | 5106.00 | 9名教师 | 网友(2011年秋季汇款) |
四川布拖、甘肃景泰 | 11年秋季 | 4404.00 | 8名教师 | 网友 |
| 四川布拖、甘肃景泰 | 12年春季 | 7606.90 | 10名教师 | 网友 |
| 总计: |
| 56760.90
|
|
|
助教项目合计:共资助代课教师14人,资助中10人 | 56760.90 |
|
|
实物项目 | 项目编号 | 受助方 | 时间 | 金额总计 | 备注 | 资助人 |
(元) |
图书 | BXSW06001 | 江西上犹县平富乡上寨小学 | 2006年3月~06年12月 | 928.00 | 新书299册 | 网友 |
图书 | BXSW06002 | 江西上犹五指峰乡五指峰学校 | 2006年3月~06年12月 | 1428.00 | 新书976册 | 立洋员工联谊会爱心小组 |
衣服 | BXSW06003 | 甘肃定西 | 2006年5月 |
| 募捐衣物总重量:3056公斤,募捐衣物件数:10334件,共计:166箱(注:不包括书籍)
| 与高飞户外网合作,东莞实地募集 |
饮水 | BXSW06004 | 广西蒙山县夏宜乡六洛小学 | 2006年5月~2006年12月 | 2200.00 | 引水管线一套,电话1台 | 网友 |
赈灾 | BXSW06005 | 贵州省望谟县洪灾灾民 | 2006年6月 |
| 衣物
| 与东莞网站合作,实地募集 |
体育设施 | BXSW06006 | 甘肃清水县秦亭镇党河小学 | 2006年11月~2007年8月 | 3050.00 | 1,篮球架一套(两个):2800*1=2800元 | 网友 |
2,双杠一架:220*1=220元 |
3,篮球10个,排球10个 |
挂历回收 | BXSW06007 | 广东省梅州市特殊教育学校 | 2006年12月~2007年2月 |
| 约1万张
| 与东莞网站合作,实地募集 |
衣服 | BXSW06007-1 | 广西巴马县 | 2006年12月~2007年2月 |
| 旧衣物一批
| 东莞铭异精密电子公司、东莞银监会团委 |
图书 | BXSW07008 | 江西上犹水岩乡蕉林小学 | 2007年1月 | 440.00 | 新书232册,旧书62册(网友捐出) | 网友 |
鞋子 | BXSW07009 | 四川布拖拖觉镇小学及附属村小 | 2007年5月~2007年6月 | 14555.00 | 1220双,岳阳12636,小猪代购725,运费1194,资助方另外资助80个书包 | 聚海广东PA4龙腾队 |
书包 | BXSW07010 | 四川布拖拖觉镇小学及附属村小和贵州省威宁县新中学校 | 2007年6月 | 18800.00 | 396个书包(四川264,贵州132),都装有图书。 | 浙江义乌爱心社(按照50元/个折算) |
餐具 | BXSW07011 | 四川布拖拖觉镇小学及附属村小 | 2007年7月 | 5200.00 | 1000套 | 东莞聚海PA2团队 |
图书 | BXSW07012 | 四川省布拖县拖觉镇学校 | 2007年7月 | 881.37 | 彝语新书59册 | 网友:扎热 |
图书 | BXSW07013 | 贵州省威宁县新中学校 | 2007年10月 | 3029.12 | 新书183册,另有网友小桥、winnie的儿子和儿子所在学校捐出光盘两包。 | 网友:我是一条鱼、winnie、小桥和北大附小 |
合作提供刊物 | BXSW07014 | 10所学校 | 2007年10月 |
| 与OCEF合作
| OCEF |
体育设施 | BXSW07015 | 湖北省阳新县木港镇吉山小学 | 2007年11月~2007年12月 | 4500.00 | 蓝球架2、乒乓球台1、篮球5、足球3、乒乓球拍10副、乒乓球5桶 | 东莞市体育中心党支部 |
图书 | BXSW07016 | 湖北省阳新县木港镇吉山小学 | 2007年11月 | 1996.46 | 新书164册(套) | 东莞华泰学校 |
图书 | BXSW07017 | 四川省布拖县洛古乡中心小学 | 2007年12月 | 5839.00 | 新书888册(套) | 东莞市厚街东逸翠苑幼儿园 |
合作募集旧挂历 | BXSW08018 | 广东省梅州市特殊教育学校 | 2008年1月 |
| 约35000张
| 与东莞网站合作,实地募集 |
广东省湛江市特殊教育学校 | 2008年1月 | 1122.50 | 约18000张,收音机三台,牙刷、牙膏、毛巾、洗衣粉、肥皂等卫生用品40份。 | 与东莞网站合作,实地募集 |
图书 | BXSW08019 | 四川省布拖县拖觉镇学校 | 2008年3月 | 5353.00 | 新书659册(套) | 义工:困困 |
图书 | BXSW08020 | 贵州省威宁县新中学校 | 2008年3月 |
| BX07012余款补充新书15册(套)
| 网友:我是一条鱼 |
图书 | 湖北省阳新县木港镇吉山小学 | 2008年3月 |
| BX07015余款补充新书20册(套)
| 东莞华泰学校 |
图书 | 四川省布拖县洛古乡中心小学 | 2008年3月 |
| BX07016余款补充新书17册(套)
| 东莞市厚街东逸翠苑幼儿园 |
图书 | 四川省布拖县拖觉镇学校 | 2008年3月 |
| BX07018余款补充新书5册(套)
| 义工:困困 |
鼠标 | BXSW08021 | 陕西省略阳县黑河坝乡中心小学 | 2008年4月 | 600.00 | 40只鼠标 | 网友:肥猫 |
衣物 | BXSW08022 | 宁夏彭阳交岔乡庙庄小学 | 2008年5月 |
| 500余件旧衣物
| 网友 |
赈灾 | BXSW08023 | 为512地震灾区募捐妇女卫生用品 | 2008年5月 | 10201.92 | 卫生巾一批 | 网友 |
桌椅、体育用品 | BXSW08024 | 贵州省威宁县石门乡新中小学 | 2008年5月 | 5065.00 | 学生桌椅15套,体育用品一批 | 网友:sumi |
桌椅、文具 | BXSW08025 | 贵州威宁县石门乡团结小学 | 2008年5月 | 32026.00 | 学生桌椅80套;教师桌椅2套;文具80套;讲台3张;教具及体育器材一批 | 大宝化工爱心基金会 |
翻建厕所、围墙 | BXSW08026 | 甘肃清水县秦亭镇党河小学 | 2008年8月 | 55949.00 | 翻建围墙和厕所 | 李颖 |
文具、书包 | BXSW08027 | 四川省布拖县拖觉镇坡里小学 | 2008年11月 | 3153.50 | 75套文具、75个书包 | 困困、东莞车迷网(40书包按照30元/个折算) |
文具 | BXSW08028 | 四川省布拖县拖觉镇亚河小学 | 2008年11月 | 1185.00 | 125套文具 | 随缘.无我 |
期刊 | BXSW08029 | 宁夏彭阳县交岔乡教师 | 2008年11月 | 4194.10 | 全乡村完小8类、教学点4类、中学15类2009年全年报刊 | 思路社区版主(7位)、却三 |
桌椅 | BXSW08030 | 贵州铜仁市沿河县泉坝乡大泉村小学 | 2008年11月 | 22500.00 | 学生双人用木质桌椅150套 | 网友 |
冬衣 | BXSW08031 | 四川省布拖县拖觉镇坡里小学 | 2008年12月 | 1810.00 | 70件冬衣 | 义工:困困 |
电脑 | BXSW08032 | 四川省布拖县拖觉镇学校 | 2008年12月 |
| 11台旧电脑
| 史陶比尔公司(杭州)精密机械电子有限公司 |
字典、体育和美术器材 | BXSW09033 | 宁夏彭阳县交岔乡庙庄村小学 | 2009年2月 | 2541.00 | 字典、体育器材、美术教学用画板、水彩、画笔 | 旧电脑(id) |
雨靴 | BXSW09034 | 四川省布拖县拖觉镇坡里小学,补尔乡女童班 | 2009年4月 | 2480.00 | 177双雨靴 | 义工:困困 |
书包 | BXSW09035 | 四川布拖美撒乡中心校、 | 2009年10月 | 27850.00 | 557个书包(四川布拖:369, 宁夏彭阳:188) | 浙江义乌爱心社(按照50元/个折算) |
亚河小学 |
宁夏彭阳花芦小学、马掌小学、姬山小学 |
美术用品 | BXSW09036 | 四川省布拖县拖觉镇学校 | 2009年10月 | 1190.00 | 119盒油画棒 | 网友(按照10元/盒折算) |
体育用品 | BXSW09037 | 四川省布拖县亚河、石咀、坡里、补尔、包谷坪学校 | 2009年10月 | 1738.50 | 体育器材一批 | 网友中校 |
生活用品 | BXSW09038 | 四川省凉山州布拖县拖觉小学、补尔小学和坡里小学 | 2009年10月 | 7207.11 | 毛巾、香皂、洗衣粉、牙刷、牙膏一批 | 成都仟迎商貿有限公司(自行采购) |
字典 | BXSW09039 | 四川省凉山州布拖县亚河小学 | 2009年10月 | 740.00 | 35本新华字典,10本成语字典 | 网友刘先生 |
文具 | BXSW09040 | 四川省凉山州布拖县拖觉镇学校 | 2009年10月 | 9487.50 | 1-3年级450套,4-6年级450套, 7-9年级400套文具 | 明天基金会 |
桌椅 | BXSW09041 | 四川省凉山州布拖县洛古乡坡里小学 | 2009年10月 | 8610.00 | 桌椅74套,黑板2块 | 明天基金会 |
教具 | BXSW09042 | 四川省凉山州布拖县补尔乡中心校 | 2009年10月 | 112.00 | 三角板,量角器,圆规四套 | 网友 |
书包 | BXSW09043 | 四川省凉山州布拖县石咀小学、拉果乡、乐安乡中心校和补尔乡女童班 | 2009年10月 | 28400.00 | 568个书包 | 浙江义乌爱心社(按照50元/个折算) |
餐具 | BXSW09044 | 四川省凉山州布拖县石咀小学、拉果乡、乐安乡中心校、补尔乡中心校和包谷坪中心校 | 2009年10月 | 5680.00 | 568个不锈钢餐具 | 浙江义乌爱心社(按照10元/个折算) |
运费 | BXSW09045 | BXSW09036-45,四川省凉山州布拖县九个项目 | 2009年10月 | 2285.00 | 东莞和义乌的物资到西昌、西昌到布拖、布拖到各学校运费,西昌仓储费、 | 东莞迅捷快递公司、义乌政府、义工Benbacon、义工小青的朋友 |
期刊 | BXSW09046 | 宁夏彭阳县交岔中学 | 2009年12月 | 2289.46 | 47种期刊 | 网友爱琴海 |
图书 | BXSW09047 | 宁夏彭阳县交岔中学 | 2009年12月 | 1895.80 | 200余册图书 | 网友爱琴海 |
文具 | BXSW10048 | 布拖县中心校以外的村小 | 2010年3~5月 | 4500.00 | 30000支环保铅笔、2000个橡皮擦、2000个卷笔刀 | 学而思论坛2010小升初的热心家长们 |
文具、書包、衣服、鞋子 | BXSW10049 | 四川布拖縣罗家坪乡中心校、拉果乡中心校、美撒乡中心校、补尔乡中心校、包谷坪乡中心校 | 2010年12月 | 21845.00 | 四川布拖五個小學团体项目的捐助實物(書包、文具、衣服、鞋子各273套) | 明天基金会 |
衣服、鞋子 | BXSW11050 | 四川布拖縣罗家坪乡中心校、拉果乡中心校、美撒乡中心校、补尔乡中心校、包谷坪乡中心校 | 2011年5月 | 10187.00 | 四川布拖五個小學团体项目的捐助實物(書包、文具、衣服、鞋子各273套) | 山西晋城市政总公司赵鹏 |
班级图书角 | TSJPY001 | 宁夏彭阳交岔中心小学班级图书角项目 | 2011年11月 | 10540.77 | 书柜7个,图书500多册 | 滴水海博基金 |
期刊 | BXSW11051 | 宁夏彭阳县交岔中学 | 2011年11月 | 5148.04 | 43种期刊 | 网友 |
衣服、鞋子 | BXSW11052 | 四川布拖縣罗家坪乡中心校、拉果乡中心校、美撒乡中心校、补尔乡中心校、包谷坪乡中心校 | 2011年12月 | 15208.00 | 四川布拖五個小學团体项目的捐助實物(書包、文具、衣服、鞋子各252套) | fusk、mskmyyl的朋友、T先生、暗里着迷 |
画纸,彩笔 | BXSW12053 | 四川布拖县团体小学资助项目画纸彩笔项目 | 2012年4-6月 | 1319.00 | 画纸2525张、彩笔133套 | 义工benbacon的朋友 |
文具、書包、衣服、鞋子 | BXSW12054 | 四川省布拖县小学团体类资助2012年春季实物项目 | 2012年5-6月 | 49522.50 | 运动服505套、球鞋505双、文具505套、书包255个 | Tiger,小青的朋友老歪等 |
班级图书角 | TSJPY002 | 宁夏彭阳县古城镇中心小学百蹊班级图书角项目 | 2012年5-6月 | 20771.87 | 书柜15个、图书1000多册 | 滴水海博基金 |
棉被 | BXSW12055 | 四川布拖县联补乡中心校棉被项目 | 2012年10月 | 10310.00 | 棉被、床垫、床上用品62套 | 金海峰和周兵 |
文具、衣服、鞋子 | BXSW12056 | 四川布拖县7所中心校2012年秋季实物类项目 | 2012年11-12月 | 58344.08 | 棉衣684件、棉鞋684双、文具684套 | 网友 |
手套 | BXSW12057 | 四川布拖县7所中心校2012年手套项目 | 2012年11-12月 | 3216.00 | 手套684双 | April |
期刊 | BXSW12058 | 宁夏彭阳县交岔中学期刊征订(2013年度)项目 | 2012年12月 | 3008.60 | 期刊48种 | 易水寒、一朵伊朵、vcs666、绿野 |
|
|
| 总计 | 522434.20 |
|
|
实物项目合计2006-2012年实施项目60个,总计现金资助额 | 522434.20 |
|
|
|
百蹊历年资助情况统计表 单位:元
|
年度 | 一对一项目 | 团体项目 | 助教项目 | 实物项目 | 本年合计 | 本年度累计 |
2006年 | 52,100.00 | 0 | 0 | 7,606.00 | 59,706.00 | 59,706.00 |
2007年 | 183,000.00 | 27,914.41 | 8,500.00 | 55,240.95 | 274,655.36 | 334,361.36 |
2008年 | 242,659.04 | 67,650.00 | 11,522.00 | 143,160.02 | 464,991.06 | 799,352.42 |
2009年 | 281,940.57 | 246,952.00 | 10,510.00 | 102,506.37 | 641,908.94 | 1,441,261.36 |
2010年 | 219,779.19 | 447,275.21 | 9,112.00 | 26,345.00 | 702,511.40 | 2,143,772.76 |
2011年 | 196,881.02 | 608,755.28 | 9,510.00 | 41,083.81 | 856,230.11 | 3,000,002.87 |
2012年 | 183,457.28 | 737,061.41 | 7,606.90 | 146,492.05 | 1,074,617.64 | 4,074,620.51 |
合计 | 1,359,817.10 | 2,135,608.31 | 56,760.90 | 522,434.20 | 4,074,620.51 | |
备注:
1,所有项目,都是百蹊资助人和义工配合完成。这个统计只能部分体现百蹊的整体工作进展,而不是全部。
2,除非资助人要求保密,本表将尽可能体现资助人的信息。
3,统计中一对一资助金额的历史数据,可能会随反馈而调整。
4,助教项目,因为是在老师完成一个学期教学工作之后资助人汇款,所以统计中助教项目的时间是指老师完成教学工作的学期,这一点和一对一项目有所不同。
5,实物项目的资助金额统计中,不包含部分无法明确价值的资助品,比如旧衣物、过期杂志、旧电脑等。
6,如对数据有疑议,请跟贴说明,统计不周之处,还请海涵。