| 日期 | 收入  | 捐赠人ID  | 捐赠用途(项目)  | 
| 2013-04-14 | 10.00  | BenBacon  | 非限定性捐赠  | 
| 2013-04-17 | 500.00  | 郭文锋  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 300.00  | Jenniferljzhang  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 3,300.00  | 北京田志伟 
    北京杨红宁 
    北京王致用 
    深圳杨如生 
    西宁张婷婷 
    湖北宜昌卢韦 
    郑州刘小莉 
    西安蔡小玲  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 1,000.00  | 長安台客  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 3,000.00  | 一朵伊朵  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 300.00  | joyce  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 3,000.20  | may  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 1,900.00  | SONG,阿健,满满,程路  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 1,000.00  | MAGGIE  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 300.80  | 荷花仙子  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 300.09  | 小小女孩  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 301.40  | 春天448  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 4,258.10  | alex.明天  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-18 | 502.00  | 大侠一枝花  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 1,000.00  | nzznzznzz  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 301.80  | xupigapple  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 302.00  | 美丽  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 500.00  | 陈小容  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 1,000.00  | vivi  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 300.00  | afoundo  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 600.00  | 莲/杨  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 300.00  | 爱玉丽青  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 302.30  | 狮比兽更有福  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-19 | 26,540.00  | 肯尼思基金  | 肯尼思基金剩余款项,指定用于彭阳一中五期项目  | 
| 2013-04-19 | 300.80  | LILY  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-20 | 1,000.40  | 歪小斜  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-20 | 310.00  | 李霞  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-20 | 302.10  | 童年记忆  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-21 | 302.90  | 赖乐海  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-21 | 302.80  | Ariel  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-21 | 303.00  | 掬水月  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-21 | 302.20  | soso  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-21 | 500.30  | lwxpy  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-22 | 3,301.50  | 幽冥 
    清清 
    瑞瑞 
    新新 
    Joanne安妮  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-22 | 5,000.00  | 同在蓝天下  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-22 | 301.70  | hydlily  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-22 | 2,000.00  | 歆文  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-22 | 301.50  | April  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-23 | 302.60  | 冯远  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-23 | 2,000.00  | AM523  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-23 | 500.00  | ponizoe  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-24 | 300.00  | 罗英  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-25 | 600.00  | 胖胖双  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-25 | 3,500.00  | 人中赤兔  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-25 | 19,800.00  | 东莞市海和鸣家具有限公司 | 团体项目:拉果乡盲点班项目【一期】 
 | 
| 2013-04-25 | 306.00  | applepielyj  | BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款  | 
| 2013-04-26 | 31,680.00  | 明天基金会  | 团体项目:包谷坪女童班项目  | 
| 2013-04-28 | 32,480.00  | 滴水海博  | 团体项目:联补乡女童班项目  | 
| 2013-04-28 | 36,960.00  | 滴水海博  | 团体项目:拉果乡盲点班项目【三期】  | 
| 合计 | 194,076.49  |  
 |  
 | 
制表:百蹊财务组  莫少青(小青)