百蹊助学社区

 找回密码
 加入百蹊

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
开启左侧

2017年07月财务报表及捐款明细表

[复制链接]
兰花草 发表于 2017-8-20 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 11:43 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2017年07月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
日期 收入 捐赠人ID捐赠用途(项目)汇入渠道
20170726  09:59:33      1,200.00 莫艳春BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目银行
20170731  12:47:29      1,200.99 袁丁BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目银行
2017/7/31 8:32      1,200.00 王尚武(13332648086)        BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目支付宝
2017-07-01 08:05:39.0      2,990.00 苑子文 苑子豪TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-02 08:50:55.0        200.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-03 23:06:11.0        500.00 蕭麗芬BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-04 15:17:36.0        100.00 小鸣TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-06 16:11:38.0        300.00 刘刚TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-06 22:10:17.0        500.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-07 00:22:35.0        200.00 布。袋BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-07 16:59:03.0          3.00 游俊杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-07 16:59:35.0          3.00 游世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-08 11:45:14.0        100.00 邓雪红TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-08 15:03:29.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-08 18:08:57.0        100.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-07-08 18:58:56.0         10.00 黄成TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-08 21:10:34.0        100.00 天蓝TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-09 17:53:40.0        210.00 alexTSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-09 19:29:33.0         30.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-10 15:02:31.0        500.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-10 20:39:48.0        200.00 陈多多 杨宏弢TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-11 18:56:45.0        100.00 桐桐妈TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-11 19:25:18.0         10.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-11 21:41:40.0         20.00 梓灿TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-12 18:01:12.0          1.00 melodyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-12 18:43:42.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-12 18:45:05.0          6.66 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-12 19:12:39.0      2,990.00 夏天TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-12 23:12:47.0         10.00 麦素芳TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 00:22:50.0          5.00 軒花幽語TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 00:23:53.0          5.00 江润胜TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 00:25:03.0         50.00 伦旦妹TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 00:25:25.0          5.00 張敬軒TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 02:53:19.0        100.00 YrcTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 05:24:51.0         12.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 08:28:04.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:33:14.0         16.00 LucyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:39:04.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:39:21.0      2,990.00 梁文轩TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:42:18.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:45:36.0        100.00 张景容TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 09:55:09.0        500.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-13 09:58:43.0         30.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 10:47:16.0        500.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 10:58:53.0        500.00 杨钦TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 11:32:28.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 11:42:17.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 12:12:19.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 12:32:38.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-13 15:17:53.0        100.00 黄雯悦TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 15:22:09.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 15:24:07.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 15:24:25.0         50.00 张女士TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 16:12:25.0      2,990.00 牧心TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 18:43:55.0         50.00 徐细龙TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 18:59:42.0         10.00 黄成TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 19:28:20.0        500.00 爱心驿站TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 19:57:24.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 19:58:27.0         50.00 jyffTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:30:10.0         10.00 刘苒宁TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:30:17.0         10.00 李承璋TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:37:20.0         20.00 肖珊珊TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:37:53.0         50.00 李云华TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:40:50.0         10.00 王建宏TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:46:05.0         50.00 王静TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 20:50:43.0         50.00 李星TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 21:03:22.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 21:10:59.0        100.00 严月明TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 21:12:16.0         20.00 张瑞TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 21:12:28.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 21:31:27.0        100.00 张禹TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 22:01:51.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 22:16:05.0        200.00 吴文韫TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 22:18:29.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 22:38:22.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 22:51:22.0        100.00 李晶TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 23:06:27.0        100.00 天驕TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-13 23:42:26.0         20.00 刘定TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 00:08:20.0         20.00 王锐TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 02:35:51.0         10.00 关朝晖TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 04:07:58.0         20.00 王文杰TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 05:33:59.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 07:53:47.0         10.00 张秀美TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 07:58:29.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 08:09:19.0          5.00 人面桃花TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 08:15:10.0          5.00 人面桃花TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-14 08:55:27.0        500.00 麦文浩TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 09:48:18.0        300.00 云杨TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 10:12:03.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 12:37:26.0         20.00 可可TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 12:59:43.0         50.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-14 21:55:14.0        200.00 周恩莉TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-15 09:02:50.0        100.00 张颖TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-15 11:43:38.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-15 11:46:37.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-15 18:19:46.0         30.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-15 22:20:57.0          2.66 游俊杰,游世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-16 20:32:23.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-17 18:45:02.0        300.00 杨太TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-19 13:06:37.0         20.00 江润胜TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-19 13:07:21.0         10.00 江仲伟TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-19 22:08:30.0         50.00 BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-20 07:00:09.0      1,500.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-21 00:14:37.0      1,000.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-21 02:37:18.0          5.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-21 13:56:24.0         10.00 BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-22 10:40:28.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 10:40:44.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 10:51:48.0         30.00 专业小爸TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:06:20.0        100.00 成亚利TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:13:36.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:34:49.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:41:37.0         10.00 呆呆TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:44:47.0         26.91 猪上树TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:46:47.0         50.00 麦子TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 11:57:00.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:01:50.0          5.00 江润胜TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:02:33.0          5.00 伦旦妹TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:03:05.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:03:11.0          5.00 張敬軒TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:13:50.0         50.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:25:19.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:35:59.0          5.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:43:43.0         70.00 庄浩腾TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 12:54:53.0         60.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 13:01:44.0         30.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 13:14:35.0         88.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 13:29:12.0        500.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 13:41:10.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 13:51:52.0        100.00 李恬蕊TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 14:44:22.0        999.00 tonyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 15:25:51.0        100.00 兰花草TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 15:58:04.0          1.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 16:01:20.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 16:22:36.0          5.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 16:34:17.0         50.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 17:27:35.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 19:26:57.0          5.00 师小燕TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 19:56:04.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 21:27:10.0         20.00 蒲地蓝TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 21:53:24.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 22:12:35.0          3.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 22:40:56.0        300.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 23:18:55.0        200.00 邹庆梅TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-22 23:52:34.0         50.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 00:00:24.0         15.00 MandyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 00:50:44.0        100.00 丫丫TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 00:57:37.0         30.00 AmyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 08:52:52.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 09:24:10.0         50.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 10:21:02.0        200.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 10:26:09.0         20.00 肉??TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 10:30:21.0         20.00 TanyaTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 10:42:09.0      1,000.00 Doris DengTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 11:26:14.0        300.00 镜与灯TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 11:39:51.0      2,000.00 小玉TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 11:48:10.0        300.00 苏醒TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 11:48:11.0        100.00 BunnyTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 12:54:23.0        100.00 烈火如歌TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 12:58:59.0        100.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 13:01:58.0         50.00 SusanTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 13:22:05.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 13:33:52.0          5.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 14:02:42.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 14:23:21.0         10.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 14:59:18.0        300.00 alexTSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 15:03:46.0        600.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 21:40:59.0         20.00 TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-23 23:48:46.0        281.43 雨中宇TSJ035四川布拖交际河中学班级图书角微信
2017-07-24 23:12:00.0        100.00 懒羊羊BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-25 15:55:03.0        200.00 李丽芬TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-25 15:57:37.0        300.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-25 18:34:43.0        100.00 周睿宇TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-26 09:45:48.0      2,990.00 东莞市博泰三维科技有限公司TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-26 18:20:00.0        100.00 杨菁TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 08:56:10.0      1,923.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-07-27 09:01:02.0         80.80 邓建华,由肉代捐BXSW17087四川省布拖县2017年秋季教辅资料项目(BXCNMJ百蹊常年募捐转入)微信
2017-07-27 09:02:34.0      1,269.80 BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-27 09:34:27.0         10.00 蒲地蓝TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 11:33:57.0        100.00 赖宋全TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 16:12:24.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 16:13:08.0         50.00 BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-07-27 16:19:25.0      2,990.00 梁梓航TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 17:14:27.0        200.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-27 19:16:46.0        250.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-07-28 18:44:47.0         20.00 杜生TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-07-31 23:49:55.0      2,990.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
合计    51,078.25    

 楼主| 兰花草 发表于 2017-8-20 22:07 | 显示全部楼层
2017年7月资产负债表
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
290649.45
247210.91
短期借款
61
0.00
0.00
  短期投资
2
1800000.00
1830000.00
应付款项
62
1200.00
40224.00
  应收款项
3
1074.55
1911.72
应付工资
63
25433.33
19887.10
预付账款
4
70000.00
90000.00
应交税金
65
0.00
0.00
  存  货
8
0.00
0.00
预收账款
66
0.00
0.00
  待摊费用
9
0.00
0.00
预提费用
71
0.00
0.00
  一年内到期的长期债权投资
15
0.00
0.00
预计负债
72
0.00
0.00
  其他流动资产
18
0.00
0.00
一年内到期的长期负债
74
0.00
0.00
    流动资产合计
20
2161724.00
2169122.63
其他流动负债
78
0.00
0.00
 
流动负债合计
80
26633.33
60111.10
长期投资:
  长期股权投资
21
0.00
0.00
长期负债:
  长期债权投资
24
0.00
0.00
长期借款
81
0.00
0.00
    长期投资合计
30
0.00
0.00
长期应付款
84
0.00
0.00
 
  其他长期负债
88
0.00
0.00
固定资产:
长期负债合计
90
0.00
0.00
  固定资产原价
31
18655.00
18655.00
  减:累计折旧
32
3410.75
6237.91
受托代理负债:
  固定资产净值
33
15244.25
12417.09
受托代理负债
91
0.00
0.00
  在建工程
34
0.00
0.00
  文物文化资产
35
0.00
0.00
负债合计
100
26633.33
60111.10
  固定资产清理
38
0.00
0.00
    固定资产合计
40
15244.25
12417.09
无形资产:
  无形资产
41
0.00
0.00
净资产:
  非限定性净资产
101
150334.92
121428.62
受托代理资产:
  限定性净资产
105
2000000.00
2000000.00
  受托代理资产
51
0.00
0.00
净资产合计
110
2150334.92
2121428.62
资产总计
60
2176968.25
2181539.72
负债和净资产总计
120
2176968.25
2181539.72

 楼主| 兰花草 发表于 2017-8-20 22:09 | 显示全部楼层
2017年7月业务活动表
项  目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中:捐赠收入
1
0.00
51078.25
51078.25
0.00
1095568.48
1095568.48
会费收入
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
提供服务收入
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商品销售收入
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府补助收入
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
投资收益
6
0.00
0.00
0.00
45904.44
0.00
45904.44
其他收入
9
0.00
0.00
0.00
739.49
0.00
739.49
收入合计
11
0.00
51078.25
51078.25
46643.93
1095568.48
1142212.41
二、费  用
(一)业务活动成本
12
0.00
10944.60
10944.60
0.00
980113.02
980113.02
其中:
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(二)管理费用
21
14312.34
0.00
14312.34
106295.53
0.00
106295.53
(三)筹资费用
24
2186.80
0.00
2186.80
84710.16
0.00
84710.16
(四)其他费用
28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用合计
35
16499.14
10944.60
27443.74
191005.69
980113.02
1171118.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-16499.14
40133.65
23634.51
-144361.76
115455.46
-28906.30

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入百蹊

本版积分规则

小黑屋|手机版|百蹊助学网 ( 粤ICP备14008989号 )

GMT+8, 2024-3-29 05:33 , Processed in 0.092912 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表